Conway Cairon C 2.0 625
e-SUV

ACHTUNG ! Nur Herren-Rahmen vörrätig.
UVP 3.499,95€**
Bei uns: 3.499,00€*
Mit Extra-Schutz? 
Einfach versichert mit unserem Versicherungspartner Wertgarantie.
Modelljahr | 2023 |
---|---|
Motor | Bosch |
Material | CONWAY Intube Bosch, Alu |
Gabel | RST "Blaze ML", 120 mm |
Bremse | hydraulische Scheibenbremse |
Bremshebel | TEKTRO "HD-M280" |
Schaltung | 9-Gang TEKTRO "M350" |
Farben: | black metallic matt / turquoise metallic, darkpetrol metallic / red |
Felgen: | CONWAY Hohlkammer "X18", Disc |
---|---|
Reifen: | CONTINENTAL "Ruban", Reflex |
Speichen: | Niro |
Bleche: | SKS "A65R", Kunststoff |
Sattel: | SELLE ROYAL "Vivo" |
Sattelstütze: | CONWAY Patent, 31,6 mm, 350 mm |
Lenker: | CONWAY "Riser", Ø 31,8, 720 mm |
Vorbau: | LEVEL 9 "Adjustable" |
Griffe: | CONTEC "MERGE" |
Pedale: | VP "VPE-506" |
Ständer: | URSUS "Wave", 40mm |
Gepäckträger: | ATRAN "Cummute Pro", inkl. Federklappe |
Innenlager: | BOSCH |
Rahmengrössen: | Diamant 27,5" 41 cm, Diamant 29" 45 cm, Diamant 29" 49 cm, Diamant 29" 53 cm, Diamant 29" 57 cm, Trapez 27,5" 37 cm, Trapez 27,5" 41 cm, Trapez 29" 45 cm, Trapez 29" 49 cm, Trapez 29" 53 cm, Wave 27,5" 38 cm, Wave 27,5" 42 cm, Wave 27,5" 46 cm, Wave 27,5" 50 cm, Wave 27,5" 54 cm |
Unsere Leasinganbieter
*inkl. MwSt.
**Bei dem angegebenen Preis handelt es sich um die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers (UVP) inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer.